Rapporten | Datum | ||
---|---|---|---|
![]() | Jaarrapporten 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 22-6-2020 | |
![]() | Jaarrapporten 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 3-3-2020 | |
![]() | Jaarrapporten 2017 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 3-3-2020 | |
![]() | Jaarrapporten 2016 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 331 KB | 3-3-2020 | |
![]() | Jaarrapporten 2015 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 10-11-2016 | |
![]() | Bereikonderzoek Schagen FM 2016-06 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 369 KB | 1-7-2016 | |
![]() | Beleidsplan Schagen FM 2016-2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 268 KB | 10-11-2016 | |
![]() | Beleidsplan Noordkop Centraal Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 16-5-2019 |
Download |
Onze Facebook pagina |
Contactgegevens |
Deel deze pagina |
Noordkop Centraalis onderdeel van Stichting Lokale Omroep SchagenPiet Ottstraat 3 t: 0224-218218 E-mail algemeen: info@noordkopcentraal.nl E-mail redactie: redactie@noordkopcentraal.nl E-mail verkoop: promotie@noordkopcentraal.nl Social media
De Stichting Lokale Omroep Schagen is een Algemeen nut Beogende instelling (ANBI). Lees meer op onze algemene informatiepagina. | FrequentiesNoordkop Centraal Radio 107,7 MHz (Ether in heel Noord-Holland noord) 96,5 MHz (Kabel in de gemeente Schagen) Ziggo Kanaal 915 KPN, XS4ALL, Telfort Kanaal 1122
Noordkop Centraal TV Ziggo Kanaal 40 KPN, XS4ALL, Telfort Kanaal 1422 Tele2 kies 'hoofdmenu' en daarna 'lokale zenders bekijken'. Ziggo analoog Kanaal S12+
| Tip onze nieuwsredactie: |